Dans l'Atlas économique et social du Pays Basque, vous trouverez de nombreux indicateurs socio- économiques. Afin de faire connaître et de visualiser les différentes réalités du Pays Basque et de ses territoires, nous avons sélectionné toute une série d'indicateurs. Pour la lecture correcte de cette grande quantité d'informations offertes à l'utilisateur, un bon outil comme l'Atlas s'avère essentiel.
La classification des indicateurs est la suivante : démographie, économie, société et environnement. Chaque famille d'indicateurs est associée à une zone de visualisation : communes, régions, territoires et le Pays Basque au sein de l'Union Européenne. La source des indicateurs contenus dans l'Atlas sont les statistiques des instituts officiels. Pour les cas où la méthodologie n'était pas compatible, Gaindegia a élaboré, avec un groupe d'experts, une méthodologie qui nous permet de combiner et de créer des données pour l'ensemble du Pays Basque, homologables et comparables mondialement.
Liste des indicateurs selon leur classification :
DÉMOGRAPHIE
COMMUNES | RÉGIONS | PROVINCES | PAYS BASQUE DANS L'UNION EUROPEENNE |
---|---|---|---|
Population totale | Population totale | Population totale | Population totale |
Densité de la population | Densité de la population | Densité de la population | Densité de la population |
Taux de fécondité | Taux de fécondité | Taux de fécondité | Taux de fécondité |
Taux de mortalité | Taux de mortalité | Taux de mortalité | Taux de mortalité |
Accroissement naturel (%) | Accroissement naturel (%) | Accroissement naturel (%) | Accroissement naturel (%) |
Lâge moyen | Lâge moyen | Lâge moyen | Structure de la population par âge (Burgdöfer) |
Indice de renouvellement générationnel | Indice de renouvellement générationnel | Indice de renouvellement générationnel | Indice de renouvellement générationnel |
Indice de vieillissement | Indice de vieillissement | Indice de vieillissement | Indice de vieillissement |
ÉCONOMIE
COMMUNES | RÉGIONS | PROVINCES | PAYS BASQUE DANS L'UNION EUROPEENNE |
---|---|---|---|
Densité des établissements | Densité des établissements | PIB par habitant (PPP) | PIB par habitant (PPP) |
Croissance du nombre d'établissements | Croissance du nombre d'établissements | Valeur ajoutée industrielle (%) | Valeur ajoutée industrielle (%) |
Établissements du secteur primaire (%) | Établissements du secteur primaire (%) | Productivité du travail | Productivité du travail |
Établissements industriels (%) | Établissements industriels (%) | Exportations (%GDP) | Investissement des entreprises |
Établissements dans la construction (%) | Établissements dans la construction (%) | Dépenses en R&D (%) | Exportations (%GDP) |
Établissements du secteur tertiaire (%) | Établissements du secteur tertiaire (%) | Densité des établissements | Importations (%PIB) |
Taux de travailleurs indépendants | Taux de travailleurs indépendants | Croissance des établissements | Degré d'ouverture de l'économie (%PIB) |
Entrepreneuriat économique (%) | Entrepreneuriat économique (%) | Taux de travailleurs indépendants | Dépenses en R&D (%) |
Entrepreneuriat industriel (%) | Entrepreneuriat industriel (%) | Entrepreneuriat économique (%) | Le nombre de brevets délivrés par l'Office européen des brevets par million d'habitants |
Niveau technologique moyen/haut eta haut d'activité industrielle | Niveau technologique moyen/haut eta haut d'activité industrielle | Entrepreneuriat industriel (%) | |
Niveau technologique moyen/haut eta haut d'activité industrielle |
SOCIÉTÉ
COMMUNES | RÉGIONS | PROVINCES | PAYS BASQUE DANS L'UNION EUROPEENNE |
---|---|---|---|
Taux d'activité | Taux d'activité | Taux d'activité | Taux d'activité |
Taux d'activité féminin | Taux d'activité féminin | Taux d'activité féminin | Taux d'activité féminin |
Taux de chômage enregistré | Taux de chômage enregistré | Taux de chômage | Taux de chômage |
Taux de chômage enregistré féminin | Taux de chômage enregistré féminin | Taux de chômage féminin | Taux de chômage féminin |
Taux de chômage enregistré des jeunes | Taux de chômage enregistré des jeunes | Taux de chômage des jeunes | Taux de chômage des jeunes |
Nombre de logements par habitant | Nombre de logements par habitant | Population avec l'enseignement supérieur (%) | Population avec l'enseignement supérieur (%) |
Croissance du stock de logements dans la dernière décennie | Croissance du stock de logements dans la dernière décennie | Nombre de logements par habitant | Niveau de revenue |
Indice de dépendance sénile | Indice de dépendance sénile | Croissance du stock de logements dans la dernière décennie | Indice de dépendance sénile |
Indice de dépendance sénile | Pourcentage de demeures avec l'accès à Internet |
ENVIRONNEMENT
COMMUNES | RÉGIONS | PROVINCES | PAYS BASQUE DANS L'UNION EUROPEENNE |
---|---|---|---|
Territoires artificialisés (%) | Territoires artificialisés (%) | Territoires artificialisés (%) | Densité du réseau ferroviaire électrifiée |
Territoires agricoles (%) | Territoires agricoles (%) | Territoires agricoles (%) | Densité du véhicules individuels |
Forêts (%) | Forêts (%) | Forêts (%) | Densité du réseau autoroutier |
Distance par route par rapport à la capitale provinciale | Distance moyenne par route par rapport à la capitale provinciale | Distance moyenne par route par rapport à la capitale provinciale | Ratio de passagers aériens |
Distance par route par rapport à la capitale régionale | Distance moyenne par route par rapport à la capitale régionale | Distance moyenne par route par rapport à la capitale régionale | Ratio de déchets solides municipaux |
Surface Agricole Utile par habitant (ha) | Surface Agricole Utile par habitant (ha) | Surface Agricole Utile par habitant (ha) | |
Surface des zones industrielles (Ha) | Surface des zones industrielles (Ha) | Surface des zones industrielles (Ha) |